Bảng trình DPR - Tennis
Bảng điểm được xây dựng trên tiêu chuẩn đánh giá trình độ của ITF và thực tế thi đấu của các Vận Động Viên.
Cập nhật lúc: 03/12/2024 10:13
| Stt | Tên | Điểm trình | Giới tính | Địa điểm | Đã Duyệt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phu_su_dn | 8.22 | Nam | Đà Nẵng | |
| 2 | Vutennis | 8.03 | Nam | Đà Nẵng | |
| 3 | Rum Khung | 8.03 | Nam | Đà Nẵng | |
| 4 | Xinnole | 7.93 | Nam | Đà Nẵng | |
| 5 | Hoangvuvo | 7.6 | Nam | Đà Nẵng | |
| 6 | Vietdn | 7.6 | Nam | Đà Nẵng | |
| 7 | Ngocchau | 7.55 | Nam | Đà Nẵng | |
| 8 | 5 Tao | 7.6 | Nam | Đà Nẵng | |
| 9 | Nguyễn Hữu Đạt | 7.51 | Nam | Đà Nẵng | |
| 10 | Gialang78 | 7.36 | Nam | Đà Nẵng | |
| 11 | Bi Em | 7.08 | Nam | Đà Nẵng | |
| 12 | Tue- QK5 | 7.22 | Nam | Đà Nẵng | |
| 13 | Huy Tw3 Tw3 | 7.13 | Nam | Đà Nẵng | |
| 14 | Ki_tho_da_nang | 7.03 | Nam | Đà Nẵng | |
| 15 | Tuấn Anh Tw 3 | 7.08 | Nam | Đà Nẵng | |
| 16 | Hải Bưu điện | 7.03 | Nam | Đà Nẵng | |
| 17 | Shaki Van | 6.94 | Nam | Đà Nẵng | |
| 18 | Lê Quang Khải | 6.98 | Nam | Đà Nẵng | |
| 19 | Hưng Sb | 6.98 | Nam | Đà Nẵng | |
| 20 | Thanh TW3 | 7.03 | Nam | Đà Nẵng | |
| 21 | Trung Sbay | 6.94 | Nam | Đà Nẵng | |
| 22 | Tèo B điện | 6.94 | Nam | Đà Nẵng | |
| 23 | Bôn Sport | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 24 | Dung Clo | 6.89 | Nam | Đà Nẵng | |
| 25 | Bảo Trung Nhkl | 6.89 | Nam | Đà Nẵng | |
| 26 | Rim Trương | 6.89 | Nam | Đà Nẵng | |
| 27 | Phương Khờ | 6.41 | Nam | Đà Nẵng | |
| 28 | Thephuc | 6.89 | Nam | Đà Nẵng | |
| 29 | Dũng Nhỏ Kỳ Đồng | 6.84 | Nam | Đà Nẵng | |
| 30 | Tiendimaria | 6.84 | Nam | Đà Nẵng | |
| 31 | Dongclbcongan | 6.79 | Nam | Đà Nẵng | |
| 32 | Hoduong287 | 6.79 | Nam | Đà Nẵng | |
| 33 | Hungxpodn | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 34 | Lương Chí Bảo | 6.89 | Nam | Đà Nẵng | |
| 35 | Tuấn Hồ Bơi | 6.79 | Nam | Đà Nẵng | |
| 36 | Huyle 11 | 6.75 | Nam | Đà Nẵng | |
| 37 | Hà S Bay | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 38 | Minh Trắng QK5 | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 39 | Tennis Gà Con | 6.75 | Nam | Đà Nẵng | |
| 40 | Thuysb | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 41 | Vũ điện Lực | 6.7 | Nam | Đà Nẵng | |
| 42 | Ktskhung | 6.75 | Nam | Đà Nẵng | |
| 43 | Tuanrooombnb | 6.41 | Nam | Đà Nẵng | |
| 44 | Bi Trường | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 45 | Hà Sb | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 46 | Dũng Tennis Ct | 6.6 | Nam | Đà Nẵng | |
| 47 | Hoanvihpc | 6.65 | Nam | Đà Nẵng | |
| 48 | Phương Khờ | 6.41 | Nam | Đà Nẵng | |
| 49 | Thanh Mobi | 6.41 | Nam | Đà Nẵng | |
| 50 | Thanhdn | 6.6 | Nam | Đà Nẵng | |
| 51 | Bin105 | 6.37 | Đà Nẵng | ||
| 52 | Bình Sông Thu | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 53 | King Pv | 6.51 | Đà Nẵng | ||
| 54 | Huyken | 6.46 | Đà Nẵng | ||
| 55 | Kiều Dũng | 6.46 | Đà Nẵng | ||
| 56 | Anh Tú Asics | 6.51 | Đà Nẵng | ||
| 57 | Dũng 9 Chỗ | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 58 | Esprits Tý, Quang | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 59 | Phuoc Nadal | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 60 | Thành L- Chiểu | 6.46 | Đà Nẵng | ||
| 61 | ấn V-kiều | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 62 | Bi Lồi | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 63 | Chức đen | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 64 | Dương Ctri Cle | 6.37 | Đà Nẵng | ||
| 65 | Hau Euro | 6.46 | Đà Nẵng | ||
| 66 | Son Bachtang | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 67 | Vũ QK5 | 6.37 | Đà Nẵng | ||
| 68 | Letrung | 6.46 | Đà Nẵng | ||
| 69 | Anh Tu Vo Hoang | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 70 | Thành Mobi Dâd | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 71 | Huy N-sắt | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 72 | Tuấn Rôm Bnb | 6.41 | Đà Nẵng | ||
| 73 | Bin105 | 6.37 | Đà Nẵng | ||
| 74 | Sac LHP | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 75 | Tuấn Vạn Tường | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 76 | DatnvMobifone | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 77 | F.CHIEN | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 78 | Bi Lôi | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 79 | Khatk | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 80 | Năm V Han | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 81 | Phươc Nada | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 82 | Sac LHP | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 83 | Tuấn Vạn Tường | 6.32 | Đà Nẵng | ||
| 84 | Công Han Phô | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 85 | DatnvMobifone | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 86 | Esprits Tý, Quang | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 87 | Hiếu Văn Hà | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 88 | Huùng đa Long | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 89 | Huy Vạn Tường | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 90 | Thọ đen Dâd | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 91 | Bình đầu Máy | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 92 | Khoi Kk | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 93 | Bình Ht | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 94 | Hùng Đà Long | 6.27 | Đà Nẵng | ||
| 95 | Mai Thái Sơn | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 96 | Phamdoanhuyquang | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 97 | Quang Ctr Dâd | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 98 | Sơn Tùng Cpc | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 99 | Tiệp Ctri | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 100 | Xu đệ Clo | 6.22 | Đà Nẵng | ||
| 101 | Bình Csgt | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 102 | Dung Chuột Kd | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 103 | Hơn Nlt Dâd | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 104 | Minh Camle | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 105 | Quyền Bobalat | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 106 | Trinh Ptv | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 107 | Trung Bi Dâd | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 108 | Trung Xây Dựng | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 109 | Tùng Tw3 | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 110 | Văn 40 Bd | 6.18 | Đà Nẵng | ||
| 111 | Cương Xdhk Dâd | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 112 | Danh Lh | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 113 | Harychampion | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 114 | Hùng Cơm | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 115 | Kim D Máy | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 116 | Nam Dnpc | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 117 | Thắng V-hàn | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 118 | Opebble | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 119 | Thoivtthanhkhe | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 120 | Tuân Tw3 | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 121 | Tuấn Samurai | 6.13 | Đà Nẵng | ||
| 122 | An Str | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 123 | Dinh Phước | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 124 | đỗ Ngọc | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 125 | Dung Pilot | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 126 | Fduy Dn | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 127 | Giang Evn | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 128 | Hienn Hiền T/khê | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 129 | Huấn Nv(AN3) | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 130 | Hùng Sói | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 131 | Kim Bao Sport | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 132 | Lê Minh Huy | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 133 | Minh Thắng | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 134 | Minhmap | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 135 | Nam B Phong | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 136 | Neymar Nguyên | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 137 | Nguyeễn Văn Tình | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 138 | Nha S Bay | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 139 | Nhat95dn Nhật Sacom | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 140 | Phước Đen | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 141 | Phương Cảng | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 142 | Quang Nấu | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 143 | Quốc Body Dâd | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 144 | Quyý T đội | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 145 | Rafa Anh | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 146 | Sành 40 B- đằng | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 147 | Sơn điếc | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 148 | Tân S Bay | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 149 | Thăng Roa | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 150 | Trinh Vcci | 6.08 | Đà Nẵng | ||
| 151 | Châu V Tường | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 152 | Duy Thành Dâd | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 153 | Hải Mập Bộ đội | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 154 | Huy Dng | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 155 | Khoa Dp | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 156 | Lộc Cd | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 157 | Lợi B Cuốn Dâd | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 158 | Ngọc Sport | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 159 | Nhẫn 3d | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 160 | Phan Phúc đạt | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 161 | Quý D Lực | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 162 | Thuận Cgc T.khê Dâd | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 163 | Trần Văn Bắc | 6.03 | Đà Nẵng | ||
| 164 | Anh Phố | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 165 | Bin 196 Hp | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 166 | Cương Duy Tân | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 167 | Cường V-hàn | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 168 | Dũng Bac đằng | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 169 | Dung Pccc | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 170 | Giang Dt | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 171 | Hoangminhphong | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 172 | Hưng T Biên | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 173 | Hùng Tr-sơn | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 174 | Huy Mập Fpt | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 175 | Khương Fpt | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 176 | Nam V Tương | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 177 | Phong L- Chiểu | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 178 | Phong V Hàn | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 179 | Phong Kỳ đồng | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 180 | Phương Kt | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 181 | Sơn Taylo Kim | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 182 | Thương Ctri | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 183 | Trung T đội | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 184 | Tú Fpt | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 185 | Tuấn 40 B đằng | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 186 | Tuấn Agassi | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 187 | Vũ Dnpc | 5.99 | Đà Nẵng | ||
| 188 | Bằng Kiều Cd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 189 | Cu Den 71 | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 190 | đen Pho | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 191 | đức Cử Tạ | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 192 | ếch Trắng | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 193 | Hiếu Trọc Dâd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 194 | Hoa 3d | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 195 | Hung Faster Dâd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 196 | Huùng Singgapo | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 197 | Kiet Maritime | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 198 | Khương N-hàng | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 199 | Kiet Maritime | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 200 | Lộc Kỳ đồng | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 201 | Quang TQ | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 202 | Lộc Kỳ đồng | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 203 | Long Body | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 204 | Mai Cho | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 205 | Ly Nlt | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 206 | Sonradar | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 207 | Thắng Cận | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 208 | Minh Nông | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 209 | Phạm Quốc Huy | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 210 | Tuan Anh Bdg Dâd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 211 | Nam đ-máy | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 212 | Tuấn Chém | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 213 | Tùng C đường | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 214 | Vinh C Trị Dâd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 215 | Bảo T-tài | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 216 | Chương S1 Bđằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 217 | Công Liên Chiêu | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 218 | Dân Pilot | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 219 | điình đa Tw3 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 220 | Dohung | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 221 | đức 40 Bđằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 222 | đức Quydn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 223 | Dương Kiên | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 224 | Ga Mem Đợi | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 225 | Hà Sdv | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 226 | Hải 40 B đằng Dâd | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 227 | Hiền D Máy | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 228 | Hoàng Mt | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 229 | Hội Fpt | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 230 | Hùng Em Quang Dâd | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 231 | Huy Kv5 Dâd | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 232 | Khanhhatoco | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 233 | Khoa Nội Thất | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 234 | Khôi Mobi | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 235 | Lê Minh Tuấn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 236 | Lê Phú Hòa | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 237 | Lê Tiến Dũng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 238 | Lộc Bvdk | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 239 | Lương Tú Lâm | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 240 | Mẫn N-thất | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 241 | Mậu Nh Sơn Dâd | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 242 | Minh Cgc Tkhe | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 243 | Quốc Hoàng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 244 | Nguyen Nhật Nguyên | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 245 | QuoccanhNovak | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 246 | Quý Trái Cây | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 247 | Rin V Tường | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 248 | Sỹ Rìa | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 249 | Tây Fpt | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 250 | Thành Gỗ | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 251 | Thao Hdbank | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 252 | Thiên S-tranh | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 253 | Tin Bcc | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 254 | Thinh Bidv | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 255 | Thuân Danaship | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 256 | Tuan Anh Nh Dâd | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 257 | Tùng Pheo | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 258 | Vietlong Tuấn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 259 | Vinh Toyota | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 260 | Vu Nadal | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 261 | ân N-đường | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 262 | Anh Ly -06 | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 263 | Chương 40 B Dằng | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 264 | Vinh Vpqhmt | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 265 | Dũng Aladinh | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 266 | Hiếu Pccc Dâd | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 267 | Hội Danaship | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 268 | Jonh.can | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 269 | Joseph Luck Hồ | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 270 | Kỹ Samsung | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 271 | Lương N Thất | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 272 | Mai Xuân Hùng | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 273 | Mẫn 501 | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 274 | Minh V Cảm | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 275 | Nam N Thất | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 276 | Phạm Quốc Huy | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 277 | Thọ Lưới | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 278 | Trí Thanh Toàn | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 279 | Trung N Dường | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 280 | Truương Lê Hoài Bảo | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 281 | Truương Si Quy | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 282 | Tuấn Non Nước | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 283 | Tuyền Việt Tuấn | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 284 | Viet Yên | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 285 | Vuũ N Quang Dâd | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 286 | Vương Hoàng | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 287 | An Kỳ đồng Dâd | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 288 | Bo Thiêu Gia | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 289 | Chánh Xdhk | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 290 | Chú Lưu | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 291 | Chương Htc | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 292 | Chương Htc Hataco | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 293 | Dương Kỳ đồng Dâd | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 294 | Hảibanh | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 295 | Hùng Hero | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 296 | Hùng Kỳ đồng | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 297 | Hưng Nv | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 298 | Hùng Phát | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 299 | Nguyên Pt | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 300 | Novakcin | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 301 | Ăn Vã | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 302 | Bình Cienco 5 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 303 | Cường Nhỏ Nlt | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 304 | đại Khán | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 305 | Đặng Hoàng Châu | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 306 | đặng Ngọc Toàn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 307 | Dẫu Khải Hoàn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 308 | địch 40 B-đằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 309 | đình đa Tw3 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 310 | đức Ba Quy | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 311 | Duongkien | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 312 | Hà Sdv | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 313 | Hải 40 B-đằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 314 | Hiền đ-máy | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 315 | Hòa 40 B-đằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 316 | Hòa Đen | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 317 | Hoaavhpc | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 318 | Hoan Tran | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 319 | HOÀNG MT | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 320 | Hội Fpt | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 321 | Hùng- Hùng Vân | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 322 | Hùng 501 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 323 | Hùng Xdhk | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 324 | Huykv5 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 325 | Khanhhatoco | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 326 | Khoimobi | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 327 | Kiệt K-đồng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 328 | Lê Phú Hòa | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 329 | Lê Tiến Dũng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 330 | Linh 196 Hp | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 331 | Loi Ho Xanh | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 332 | Long CTN | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 333 | Minh Cgc T-khê | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 334 | Nam Tôn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 335 | Ng Nhật Nguyên | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 336 | Ng Thành Kiên | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 337 | Ng Xuân Hòa | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 338 | Ngọc Nguyễn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 339 | Nhatduy 1990 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 340 | Phải 40 B-đằng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 341 | Phạm Quốc Huy | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 342 | Phi đhđn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 343 | PhucCTN | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 344 | Quocanhsontra | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 345 | Thai Hotel | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 346 | Thành Gỗ | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 347 | Thanh Xe | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 348 | Thảo HDBank | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 349 | Thịnh BIDV | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 350 | Thống Cô đơn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 351 | Thuận Danaship | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 352 | Tiến LN 3D | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 353 | Tiến Skhđt 196 Hp | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 354 | Toàn Cân | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 355 | Toàn Str | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 356 | Toan Tran | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 357 | Trần Văn Tùng | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 358 | Transformer | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 359 | Trọng Nhất | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 360 | Trung 1-giai | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 361 | Trung Nhỏ Str | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 362 | Trường Duy Tân | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 363 | Tuấn Ba Rọi | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 364 | Tuandanh | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 365 | Tùng đất | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 366 | Tungtv | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 367 | Tuyền Việt Tuấn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 368 | Vietlong Tuấn | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 369 | Vinh Toyota | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 370 | Vũ 196 Hp | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 371 | VuNadal | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 372 | Vương Hoàng | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 373 | Chương B- đằng | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 374 | Dinhvpqhmt | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 375 | Hiếu Pccc | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 376 | John. Can | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 377 | Joseph Luck Ho | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 378 | Kỹ Samsung | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 379 | Lượng N -thất | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 380 | Mẫn 501 | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 381 | Nam Nội Thất | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 382 | Son HD | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 383 | Tien TMH | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 384 | Transporter | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 385 | Trương Lê Hoài Bảo | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 386 | Truong Sy Quy | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 387 | Tuannonnuoc | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 388 | Việt Yên | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 389 | Vũ N-quang | 5.84 | Đà Nẵng | ||
| 390 | An Kỳ đồng | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 391 | Bo Thieugia | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 392 | Chánh Xdhk | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 393 | Chú Lưu | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 394 | Chuonghtc | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 395 | Chuonghtc Hatoco | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 396 | Dương Kỳ đồng | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 397 | Haibanh | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 398 | Hùng Hero | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 399 | Hùng Kỳ đồng | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 400 | Hưng Nv | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 401 | Nhàn | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 402 | Pháp Qk5 | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 403 | Phương Plv | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 404 | Quảng Cieco 5 | 5.8 | Đà Nẵng | ||
| 405 | Phương Ptsc Dâd | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 406 | Quang Tq | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 407 | Sơn Euv | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 408 | Sonradar | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 409 | Thăng Cận | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 410 | Thắng đồng Tháp | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 411 | Thuận D Máy | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 412 | Trung Bộ đội | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 413 | Trung Drc | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 414 | Trường Lu Hc | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 415 | Tuấn Anh Bdg | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 416 | Tuấn Chém | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 417 | Tùng C đường | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 418 | Vinh Ctri | 5.94 | Đà Nẵng | ||
| 419 | Bảo Nhỏ Tw3 | 5.89 | Đà Nẵng | ||
| 420 | Bảo T Tài | 5.89 | Đà Nẵng | ||
